papa-fi писал(а):
Obyvatel писал(а):
Прагматик писал(а):
Вообще-то для этого (расчёта курса) существует МВФБ. И бакс в этой цепочке отсутствует.
аха, и там конечно курсы тугриков будут определяться свободно, без оглядки на курсы к баксу

ага, 5 ракушек - одна еловая шишка
Кстати, о шишках и ракушках:
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ММВБ
№ п/п По рынкам ММВБ Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Валютный рынок млрд. р. 4441,6 10051,89 16789,74 25890,35 37995,68 67707,27
2 Фондовый рынок млрд. р. 3021,16 4246,64 6024,01 15049,06 28569,38 17621,49
3 Рынок «репо» млрд. р. 1118,02 1452,90 3257,20 9745,42 37399,82 56944,18
4 Депозиты Банка России млрд. р. - 199,29 198,80 468,18 722,84 1185,81
5 Срочный рынок млрд. р. 3,51 13,07 186,79 894,29 2207,52 3324,67
6 Оборот ММВБ трлн. р. 8,58 15,97 26,46 52,05 106,89 149,85
7 Оборот ММВБ млрд. дол. 280,8 555,40 932,20 1924,82 4212,36 5979,08
ЗЫ. На скорую руку последних данных не нашёл.